
Mondays ONLY - Late Start
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
1st Period | 8:55 AM | 9:47 AM | 52 min |
2nd Period | 9:51 AM | 10:43 AM | 52 min |
3rd Period | 10:47 AM | 11:39 AM | 52 min |
4th Period A | 11:43 AM | 12:35 PM | 52 min |
4th B Lunch | 11:39 AM | 12:14 PM | 35 min |
4th Period B | 12:18 PM | 1:10 PM | 52 min |
4th A Lunch | 12:35 PM | 1:10 PM | 35 min |
5th Period | 1:14 PM | 2:06 PM | 52 min |
6th Period | 2:10 PM | 3:02 PM | 52 min |
7th Period | 3:06 PM | 3:55 PM | 49 min |
Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
1st Period | 8:15 AM | 9:07 AM | 52 min |
2nd Period | 9:11 AM | 10:03 AM | 52 min |
RTI | 10:03 AM | 10:43 AM | 40 min |
3rd Period | 10:47 AM | 11:39 AM | 52 min |
4th Period A | 11:43 AM | 12:35 PM | 52 min |
4th B Lunch | 11:39 AM | 12:14 PM | 35 min |
4th Period B | 12:18 PM | 1:10 PM | 52 min |
4th A Lunch | 12:35 PM | 1:10 PM | 35 min |
5th Period | 1:14 PM | 2:06 PM | 52 min |
6th Period | 2:10 PM | 3:02 PM | 52 min |
7th Period | 3:06 PM | 3:55 PM | 49 min |
Lunch Schedule
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
4th A Lunch | 12:35 PM | 1:10 PM | 35 min |
4th B Lunch | 11:39 AM | 12:14 PM | 35 min |
